歡迎訪問葫蘆島市盛鴻碳素有限公司官方網(wǎng)站!
超高功率石墨電極
廠家直銷
集研發(fā)/生產(chǎn)/銷售為一體,生產(chǎn)碳素制品10多個系列
質(zhì)量上乘
具有強度高、抗震性好、耐高溫、耐腐蝕、抗氧化性強,電阻率低等特性
價格優(yōu)惠
沒有中間商掙差價,直接讓利給用戶
超高功率石墨電極和接頭理化指標
項目 | 公稱直徑/mm | ||||
300~400 | 450~500 | 550~650 | 700~800 | ||
電阻率/μΩ·m 不大于 | 電極 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
接頭 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
抗折強度/MPa 不大于 | 電極 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
接頭 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
彈性模具/GPa 不大于 | 電極 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
接頭 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | |
體積密度/(g/cm³) 不大于 | 電極 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
接頭 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
熱膨脹系數(shù)/(10-6/℃) 不大于 (溫室~600℃) |
電極 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
接頭 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
灰分/% 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
注:灰分為參考指標 |
超高功率石墨電極允許電流負荷
公稱直徑/mm | 允許電流負荷/A | 電流密度/(A/cm²) |
300 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 20000~30000 | 20~30 |
400 | 25000~40000 | 19~30 |
450 | 32000~45000 | 19~27 |
500 | 38000~55000 | 18~27 |
550 | 45000~65000 | 18~27 |
600 | 50000~75000 | 18~26 |
650 | 60000~85000 | 18~25 |
700 | 70000~120000 | 18~30 |
超高功率石墨電極外形尺寸
單位為毫米
公稱直徑 | 實際直徑 | 公稱長度 | ||
最大 | 最小 | 黑皮部分最小 | ||
300 | 307 | 307 | 299 | 1600/1800 |
350 | 358 | 358 | 349 | 1600/1800/2000 |
400 | 409 | 409 | 400 | 1600/1800/2000/2200 |
450 | 460 | 460 | 451 | 1600/1800/2000/2200 |
500 | 511 | 511 | 502 | 1800/2000/2200/2400 |
550 | 562 | 562 | 553 | 1800/2000/2200/2400/2700 |
600 | 613 | 613 | 604 | 2000/2200/2400/2700/3000 |
650 | 663 | 663 | 656 | 2200/2400/2700/3000 |
700 | 714 | 714 | 707 | 2200/2400/2700/3000 |
750 | 765 | 765 | 758 | 2200/2400/2700/3000 |
800 | 816 | 816 | 809 | 2200/2400/2700/3000 |
超高功率石墨電極允許偏差
單位為毫米
公稱長度 |
標準長度偏差 | 短尺長度偏差 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |
1600 | +100 | -100 | -100 | -275 |
1800 | +100 | -100 | -100 | -275 |
2000 | +100 | -100 | -100 | -275 |
超高功率石墨電極接頭尺寸
單位為毫米
公稱直徑 | 樓頭 | 接頭孔 | 螺距 | |||||||||
D | L | d2 | l | d | H | |||||||
300 | 177.16 | 0 -0.50 |
270.90 | 0 -1 |
116.90 | 0 -5 |
< 10 | 168.73 | 0 +0.50 0 |
141.50 | +7 0 |
8.47 |
350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
550 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
300 | 177.80 | 0 -0.50 |
218.90 | 0 -1 |
129.20 | 0 -5 |
< 7 | 171.48 | +0.50 0 |
114.00 | +7 0 |
6.35 |
350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
500 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
500 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
550 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
550 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
600 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | |||||||
600 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
650 | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | |||||||
650 | 355.60 | 558.80 | 249.86 | 349.28 | 285.40 | |||||||
700 | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | |||||||
700 | 374.65 | 558.80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 | |||||||
750 | 405.40 | 584.20 | 196.42 | 400.08 | 298.10 | |||||||
750 | 406.40 | 609.60 | 292.19 | 400.08 | 310.850 | |||||||
800 | 431.80 | 635.00 | 313.35 | 425.48 | 323.50 | |||||||
800 | 431.80 | 685.80 | 304.89 | 425.48 | 348.90 |
上一頁
無
下一頁