歡迎訪問(wèn)葫蘆島市盛鴻碳素有限公司官方網(wǎng)站!
高功率石墨電極
廠家直銷
集研發(fā)/生產(chǎn)/銷售為一體,生產(chǎn)碳素制品10多個(gè)系列
質(zhì)量上乘
具有強(qiáng)度高、抗震性好、耐高溫、耐腐蝕、抗氧化性強(qiáng),電阻率低等特性
價(jià)格優(yōu)惠
沒(méi)有中間商掙差價(jià),直接讓利給用戶
高功率石墨電極和接頭理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 公稱直徑/mm | ||||
200~400 | 450~500 | 550~700 | |||
電阻率/μΩ·m 不大于 | 電極 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | |
接頭 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
抗折強(qiáng)度/MPa 不大于 | 電極 | 10.5 | 10.0 | 8.5 | |
接頭 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
彈性模具/GPa 不大于 | 電極 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
接頭 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
體積密度/(g/cm³) 不大于 | 電極 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
接頭 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
熱膨脹系數(shù)/(10-6/℃) 不大于 ?。厥摇?00℃) |
電極 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
接頭 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
灰分/% 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
注:灰分為參考指標(biāo) |
高功率石墨電極允許電流負(fù)荷
公稱直徑/mm | 允許電流負(fù)荷/A | 電流密度/(A/cm²) |
300 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 20000~30000 | 20~30 |
400 | 25000~40000 | 19~30 |
450 | 32000~45000 | 19~27 |
500 | 38000~55000 | 18~27 |
550 | 45000~65000 | 18~27 |
600 | 50000~75000 | 18~26 |
650 | 60000~85000 | 18~25 |
700 | 70000~120000 | 18~30 |
上一頁(yè)
超高功率石墨電極
下一頁(yè)