歡迎訪問葫蘆島市盛鴻碳素有限公司官方網(wǎng)站!
普通功率石墨電極
廠家直銷
集研發(fā)/生產(chǎn)/銷售為一體,生產(chǎn)碳素制品10多個系列
質(zhì)量上乘
具有強度高、抗震性好、耐高溫、耐腐蝕、抗氧化性強,電阻率低等特性
價格優(yōu)惠
沒有中間商掙差價,直接讓利給用戶
普通功率石墨電極和接頭理化指標(biāo)
項目 | 公稱直徑/mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 550~650 | 700~800 | |||||||
優(yōu)級 | 一級 | 優(yōu)級 | 一級 | 優(yōu)級 | 一級 | 優(yōu)級 | 一級 | 優(yōu)級 | 一級 | ||
電阻率/μΩ·m 不大于 | 電極 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
接頭 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
抗折強度/MPa 不大于 | 電極 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
接頭 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
彈性模具/GPa 不大于 | 電極 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
接頭 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
體積密度/(g/cm³) 不大于 | 電極 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
接頭 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
熱膨脹系數(shù)/(10-6/℃) 不大于 (溫室~600℃) |
電極 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
接頭 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
灰分/% 不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
注:灰分為參考指標(biāo) |
普通功率石墨電極允許電流負(fù)荷
公稱直徑/mm | 允許電流負(fù)荷/A | 電流密度/(A/cm²) |
75 | 1000~1400 | 22~31 |
100 | 1500~2400 | 19~30 |
130 | 2200~3400 | 17~26 |
150 | 3000~4500 | 16~25 |
200 | 5000~6900 | 15~21 |
250 | 7000~10000 | 14~20 |
300 | 10000~13000 | 14~18 |
350 | 13500~18000 | 14~18 |
400 | 18000~23500 | 14~18 |
450 | 22000~27000 | 13~17 |
500 | 25000~32000 | 13~16 |
550 | 28000~34000 | 12~14 |
600 | 30000~36000 | 11~13 |
650 | 32000~39000 | 10~12 |
700 | 34000~42000 | 9~11 |
上一頁
高功率石墨電極
下一頁